Autobus na 50 míst v Plzni stojí 780 € bez DPH za osmihodinový den s 200 km v ceně. Řidič, palivo a mýtné jsou v ceně.
Ceny v Plzni jsou přesně na úrovni celostátního průměru.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Místní transferDo 150 km, jedno vyzvednutí a jedno vysazení. | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € |
| Půl dne | 590 € | 590 € | 670 € | 670 € |
| Celý den, 8 h | 590 € | 590 € | 780 € | 780 € |
Jedním směrem, bez DPH, skutečná silniční vzdálenost. Cena závisí na výchozím městě: tatáž trasa opačným směrem nestojí totéž.
| Cíl | Vzdálenost | Řízení | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 106 km | 1,4 h | 590 € | 590 € | 680 € | 680 € |
| Liberec | 208 km | 2,8 h | 590 € | 770 € | 980 € | 980 € |
| Brno | 304 km | 4,1 h | 660 € | 1070 € | 1430 € | 1430 € |
| Olomouc | 352 km | 4,7 h | 1040 € | 1590 € | 2000 € | 2000 € |
| Drážďany | 186 km | 2,5 h | 590 € | 710 € | 880 € | 880 € |
| Norimberk | 213 km | 2,8 h | 590 € | 780 € | 1000 € | 1000 € |
| Linec | 218 km | 2,9 h | 590 € | 790 € | 1030 € | 1030 € |
| Wels | 230 km | 3,1 h | 590 € | 830 € | 1080 € | 1080 € |
| Lipsko | 241 km | 3,2 h | 590 € | 860 € | 1130 € | 1130 € |
| Salcburk | 273 km | 3,6 h | 610 € | 960 € | 1280 € | 1280 € |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma z EU, která uvede své DIČ pro EU, dostane fakturu bez DPH; jinak se připočte DPH země odjezdu. Tabulka aktualizována 18/08/2026.