50 vietų autobusas Pilzene kainuoja 780 € be PVM už aštuonių valandų dieną su įskaičiuotais 200 km. Vairuotojas, kuras ir kelių mokesčiai įeina į kainą.
Kainos Pilzene tiksliai atitinka šalies vidurkį.
| Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietinis pervežimasIki 150 km, vienas paėmimas ir vienas išlaipinimas. | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € |
| Pusė dienos | 590 € | 590 € | 670 € | 670 € |
| Visa diena, 8 val. | 590 € | 590 € | 780 € | 780 € |
Į vieną pusę, be PVM, realus kelio atstumas. Kaina priklauso nuo išvykimo miesto: tas pats maršrutas atgal kainuoja kitaip.
| Kryptis | Atstumas | Vairavimas | Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 106 km | 1,4 h | 590 € | 590 € | 680 € | 680 € |
| Liberecas | 208 km | 2,8 h | 590 € | 770 € | 980 € | 980 € |
| Brno | 304 km | 4,1 h | 660 € | 1070 € | 1430 € | 1430 € |
| Olomoucas | 352 km | 4,7 h | 1040 € | 1590 € | 2000 € | 2000 € |
| Drezdenas | 186 km | 2,5 h | 590 € | 710 € | 880 € | 880 € |
| Niurnbergas | 213 km | 2,8 h | 590 € | 780 € | 1000 € | 1000 € |
| Lincas | 218 km | 2,9 h | 590 € | 790 € | 1030 € | 1030 € |
| Velsas | 230 km | 3,1 h | 590 € | 830 € | 1080 € | 1080 € |
| Leipcigas | 241 km | 3,2 h | 590 € | 860 € | 1130 € | 1130 € |
| Zalcburgas | 273 km | 3,6 h | 610 € | 960 € | 1280 € | 1280 € |
Kainos nurodytos be PVM. ES įmonei, pateikusiai savo ES PVM kodą, sąskaita išrašoma be PVM; kitu atveju pridedamas išvykimo šalies PVM. Lentelė atnaujinta 18/08/2026.