En bus med 50 pladser i Faro koster 700 € ekskl. moms for en dag på otte timer med 200 km inkluderet. Chauffør, brændstof og vejafgifter hører til prisen.
Faro ligger præcis på landsgennemsnittet.
| Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, én afhentning og én aflevering. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Halv dag | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Hel dag, 8 t | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
Én vej, ekskl. moms, reel vejafstand. Prisen afhænger af afgangsbyen: samme strækning den anden vej koster ikke det samme.
| Destination | Afstand | Kørsel | Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon | 278 km | 3,7 h | 620 € | 980 € | 1.310 € | 1.310 € |
| Viseu | 510 km | 6,8 h | 1.340 € | 2.150 € | 2.740 € | 2.740 € |
| Aveiro | 514 km | 6,9 h | 1.350 € | 2.160 € | 2.760 € | 2.760 € |
| Porto | 553 km | 7,4 h | 1.420 € | 2.300 € | 2.940 € | 2.940 € |
| Braga | 603 km | 8 h | 2.220 € | 3.170 € | 3.880 € | 3.880 € |
| Sevilla | 223 km | 3 h | 590 € | 810 € | 1.050 € | 1.050 € |
| Córdoba | 371 km | 4,9 h | 1.070 € | 1.660 € | 2.090 € | 2.090 € |
| Malaga | 395 km | 5,3 h | 1.120 € | 1.740 € | 2.200 € | 2.200 € |
| Granada | 485 km | 6,5 h | 1.290 € | 2.060 € | 2.630 € | 2.630 € |
| Madrid | 663 km | 8,8 h | 2.340 € | 3.390 € | 4.140 € | 4.140 € |
Priserne er ekskl. moms. En europæisk virksomhed, der oplyser sit EU-momsnummer, faktureres uden moms; ellers lægges momsen i afgangslandet oveni. Tabellen opdateret den 18/08/2026.