Autobus na 50 miest v Amsterdame stojí 1 300 € bez DPH za osemhodinový deň s 200 km v cene. Vodič, palivo a mýtne sú v cene.
Ceny v Amsterdame sú o 8 % vyššie ako celoštátny priemer. Drahé mestá sú tie, kde sú vozidlá už vyťažené: menšia dostupnosť, teda pevnejšie ceny.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Miestny transferDo 150 km, jedno vyzdvihnutie a jedno vysadenie. | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Pol dňa | 370 € | 570 € | 960 € | 1 040 € |
| Celý deň, 8 h | 470 € | 720 € | 1 200 € | 1 300 € |
Jedným smerom, bez DPH, skutočná cestná vzdialenosť. Cena závisí od východiskového mesta: tá istá trasa opačným smerom nestojí to isté.
| Cieľ | Vzdialenosť | Jazda | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haag | 65 km | 0,9 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Rotterdam | 80 km | 1,1 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Breda | 110 km | 1,5 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Nijmegen | 111 km | 1,5 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Eindhoven | 139 km | 1,9 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Groningen | 185 km | 2,5 h | 350 € | 530 € | 800 € | 860 € |
| Brusel | 205 km | 2,7 h | 380 € | 580 € | 990 € | 1 070 € |
| Gent | 211 km | 2,8 h | 390 € | 590 € | 1 020 € | 1 100 € |
| Liège | 232 km | 3,1 h | 410 € | 630 € | 1 130 € | 1 220 € |
| Waterloo | 236 km | 3,1 h | 420 € | 640 € | 1 150 € | 1 250 € |
Ceny sú uvedené bez DPH. Firma z EÚ, ktorá uvedie svoje IČ DPH pre EÚ, dostane faktúru bez DPH; inak sa pripočíta DPH krajiny odchodu. Tabuľka aktualizovaná 18/08/2026.