Avtobus s 50 sedeži v Amsterdamu stane 1300 € brez DDV za osemurni dan z 200 km vključenimi. Voznik, gorivo in cestnina so v ceni.
Cene v Amsterdamu so za 8 % višje od državnega povprečja. Draga mesta so tista, kjer so vozila že zasedena: manj razpoložljivosti, torej trdnejše cene.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni prevozDo 150 km, en prevzem in ena odložitev. | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Pol dneva | 370 € | 570 € | 960 € | 1040 € |
| Cel dan, 8 h | 470 € | 720 € | 1200 € | 1300 € |
V eno smer, brez DDV, resnična cestna razdalja. Cena je odvisna od odhodnega mesta: ista pot v obratni smeri ne stane enako.
| Cilj | Razdalja | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haag | 65 km | 0,9 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Rotterdam | 80 km | 1,1 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Breda | 110 km | 1,5 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Nijmegen | 111 km | 1,5 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Eindhoven | 139 km | 1,9 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Groningen | 185 km | 2,5 h | 350 € | 530 € | 800 € | 860 € |
| Bruselj | 205 km | 2,7 h | 380 € | 580 € | 990 € | 1070 € |
| Gent | 211 km | 2,8 h | 390 € | 590 € | 1020 € | 1100 € |
| Liège | 232 km | 3,1 h | 410 € | 630 € | 1130 € | 1220 € |
| Waterloo | 236 km | 3,1 h | 420 € | 640 € | 1150 € | 1250 € |
Cene so navedene brez DDV. Podjetje iz EU, ki navede svojo identifikacijsko številko za DDV, prejme račun brez DDV; sicer se prišteje DDV države odhoda. Tabela posodobljena 18/08/2026.