Un autocar de 50 de locuri în Amsterdam costă 1.300 € fără TVA pentru o zi de opt ore cu 200 km incluși. Șoferul, combustibilul și taxele de drum fac parte din preț.
Amsterdam este cu 8 % peste media națională. Orașele scumpe sunt cele în care vehiculele sunt deja ocupate: mai puțină disponibilitate, deci prețuri mai ferme.
| Microbuz 8 | Microbuz 19 | Midibuz 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localSub 150 km, o preluare și o predare. | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Jumătate de zi | 370 € | 570 € | 960 € | 1.040 € |
| Zi întreagă, 8 h | 470 € | 720 € | 1.200 € | 1.300 € |
Numai dus, fără TVA, distanță rutieră reală. Prețul depinde de orașul de plecare: același traseu invers nu costă la fel.
| Destinație | Distanța | Condus | Microbuz 8 | Microbuz 19 | Midibuz 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haga | 65 km | 0,9 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Rotterdam | 80 km | 1,1 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Breda | 110 km | 1,5 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Nijmegen | 111 km | 1,5 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Eindhoven | 139 km | 1,9 h | 350 € | 490 € | 490 € | 530 € |
| Groningen | 185 km | 2,5 h | 350 € | 530 € | 800 € | 860 € |
| Bruxelles | 205 km | 2,7 h | 380 € | 580 € | 990 € | 1.070 € |
| Gent | 211 km | 2,8 h | 390 € | 590 € | 1.020 € | 1.100 € |
| Liège | 232 km | 3,1 h | 410 € | 630 € | 1.130 € | 1.220 € |
| Waterloo | 236 km | 3,1 h | 420 € | 640 € | 1.150 € | 1.250 € |
Prețurile sunt afișate fără TVA. O companie europeană care își comunică codul de TVA intracomunitar este facturată fără TVA; altfel se adaugă TVA-ul țării de plecare. Tabel actualizat la 18/08/2026.