Autobus na 50 miest v Leidene stojí 1 410 € bez DPH za osemhodinový deň s 200 km v cene. Vodič, palivo a mýtne sú v cene.
Ceny v Leidene sú o 18 % vyššie ako celoštátny priemer. Drahé mestá sú tie, kde sú vozidlá už vyťažené: menšia dostupnosť, teda pevnejšie ceny.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Miestny transferDo 150 km, jedno vyzdvihnutie a jedno vysadenie. | 390 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Pol dňa | 400 € | 620 € | 1 040 € | 1 130 € |
| Celý deň, 8 h | 500 € | 780 € | 1 300 € | 1 410 € |
Jedným smerom, bez DPH, skutočná cestná vzdialenosť. Cena závisí od východiskového mesta: tá istá trasa opačným smerom nestojí to isté.
| Cieľ | Vzdialenosť | Jazda | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breda | 84 km | 1,1 h | 390 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Nijmegen | 125 km | 1,7 h | 390 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Eindhoven | 131 km | 1,7 h | 390 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Groningen | 230 km | 3,1 h | 440 € | 680 € | 1 200 € | 1 310 € |
| Gent | 169 km | 2,3 h | 390 € | 550 € | 690 € | 750 € |
| Brusel | 184 km | 2,5 h | 390 € | 570 € | 860 € | 930 € |
| Waterloo | 202 km | 2,7 h | 410 € | 620 € | 1 050 € | 1 140 € |
| Liège | 233 km | 3,1 h | 440 € | 680 € | 1 220 € | 1 330 € |
| Namur | 239 km | 3,2 h | 450 € | 690 € | 1 250 € | 1 360 € |
| Charleroi | 245 km | 3,3 h | 460 € | 710 € | 1 290 € | 1 400 € |
Ceny sú uvedené bez DPH. Firma z EÚ, ktorá uvedie svoje IČ DPH pre EÚ, dostane faktúru bez DPH; inak sa pripočíta DPH krajiny odchodu. Tabuľka aktualizovaná 18/08/2026.