Autobus s 50 mjesta u Bratislavi stoji 840 € bez PDV-a za osmosatni dan s uključenih 200 km. Vozač, gorivo i cestarina dio su cijene.
Cijene u Bratislavi su za 15 % više od državnog prosjeka. Skupi su gradovi oni u kojima su vozila već zauzeta: manja dostupnost, dakle čvršće cijene.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni transferDo 150 km, jedno preuzimanje i jedno iskrcavanje. | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Pola dana | 240 € | 370 € | 610 € | 670 € |
| Cijeli dan, 8 h | 300 € | 460 € | 770 € | 840 € |
U jednom smjeru, bez PDV-a, stvarna cestovna udaljenost. Cijena ovisi o polaznom gradu: ista ruta u obrnutom smjeru ne stoji isto.
| Odredište | Udaljenost | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | 94 km | 1,3 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Trenčín | 136 km | 1,8 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Banská Bystrica | 212 km | 2,8 h | 250 € | 380 € | 650 € | 710 € |
| Poprad | 322 km | 4,3 h | 350 € | 540 € | 1.000 € | 1.080 € |
| Košice | 443 km | 5,9 h | 520 € | 810 € | 1.530 € | 1.660 € |
| Beč | 69 km | 0,9 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Brno | 133 km | 1,8 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Szombathely | 136 km | 1,8 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Sankt Pölten | 139 km | 1,9 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Budimpešta | 200 km | 2,7 h | 240 € | 370 € | 610 € | 670 € |
Cijene su navedene bez PDV-a. Tvrtka iz EU koja navede svoj EU PDV broj dobiva račun bez PDV-a; u protivnom se dodaje PDV zemlje polaska. Tablica ažurirana 18/08/2026.