Een touringcar met 50 plaatsen kost in Bratislava 840 € excl. btw voor een dag van acht uur met 200 km inbegrepen. Chauffeur, brandstof en tol horen bij de prijs.
Bratislava ligt 15 % boven het landelijk gemiddelde. Dure steden zijn de steden waar de voertuigen al bezet zijn: minder beschikbaarheid, dus vastere prijzen.
| Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer ter plaatseOnder 150 km, één ophaalpunt en één afzetpunt. | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Halve dag | 240 € | 370 € | 610 € | 670 € |
| Hele dag, 8 u | 300 € | 460 € | 770 € | 840 € |
Enkele reis, excl. btw, echte afstand over de weg. De prijs hangt af van de stad waar u vertrekt: dezelfde rit andersom kost niet hetzelfde.
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | 94 km | 1,3 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Trencin | 136 km | 1,8 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Banská Bystrica | 212 km | 2,8 h | 250 € | 380 € | 650 € | 710 € |
| Poprad | 322 km | 4,3 h | 350 € | 540 € | 1.000 € | 1.080 € |
| Kosice | 443 km | 5,9 h | 520 € | 810 € | 1.530 € | 1.660 € |
| Wenen | 69 km | 0,9 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Brno | 133 km | 1,8 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Szombathely | 136 km | 1,8 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Sankt Pölten | 139 km | 1,9 h | 240 € | 320 € | 380 € | 410 € |
| Boedapest | 200 km | 2,7 h | 240 € | 370 € | 610 € | 670 € |
De prijzen zijn excl. btw. Een Europees bedrijf dat zijn btw-nummer opgeeft wordt zonder btw gefactureerd; anders komt de btw van het vertrekland erbij. Tabel bijgewerkt op 18/08/2026.