Autobus s 50 mjesta u Beču stoji 1.250 € bez PDV-a za osmosatni dan s uključenih 200 km. Vozač, gorivo i cestarina dio su cijene.
Cijene u Beču su za 8 % više od državnog prosjeka. Skupi su gradovi oni u kojima su vozila već zauzeta: manja dostupnost, dakle čvršće cijene.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni transferDo 150 km, jedno preuzimanje i jedno iskrcavanje. | 500 € | 580 € | 720 € | 720 € |
| Pola dana | 360 € | 550 € | 920 € | 1.000 € |
| Cijeli dan, 8 h | 450 € | 690 € | 1.150 € | 1.250 € |
U jednom smjeru, bez PDV-a, stvarna cestovna udaljenost. Cijena ovisi o polaznom gradu: ista ruta u obrnutom smjeru ne stoji isto.
| Odredište | Udaljenost | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sankt Pölten | 70 km | 0,9 h | 350 € | 460 € | 500 € | 510 € |
| Linz | 185 km | 2,5 h | 870 € | 960 € | 1.120 € | 1.120 € |
| Graz | 199 km | 2,7 h | 930 € | 1.010 € | 1.170 € | 1.170 € |
| Wels | 220 km | 2,9 h | 1.010 € | 1.090 € | 1.280 € | 1.280 € |
| Salzburg | 296 km | 3,9 h | 1.290 € | 1.390 € | 1.620 € | 1.620 € |
| Klagenfurt | 296 km | 3,9 h | 1.290 € | 1.390 € | 1.620 € | 1.620 € |
| Villach | 327 km | 4,4 h | 1.430 € | 1.540 € | 1.810 € | 1.810 € |
| Innsbruck | 477 km | 6,4 h | 2.210 € | 2.380 € | 2.770 € | 2.770 € |
| Bregenz | 631 km | 8,4 h | 2.950 € | 3.170 € | 3.680 € | 3.680 € |
| Bratislava | 69 km | 0,9 h | 350 € | 460 € | 490 € | 510 € |
Cijene su navedene bez PDV-a. Tvrtka iz EU koja navede svoj EU PDV broj dobiva račun bez PDV-a; u protivnom se dodaje PDV zemlje polaska. Tablica ažurirana 18/08/2026.