Un autocar de 50 places à Gdańsk, c'est 700 € hors taxes la journée de huit heures, 200 km compris. Chauffeur, carburant et péages compris.
Gdańsk se situe au niveau de la moyenne nationale.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfert localMoins de 150 km, une prise en charge et une dépose. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Demi-journée | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Journée 8 h | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
Aller simple, hors taxes, distance routière réelle. Le prix dépend de la ville de départ : le même trajet en sens inverse ne coûte pas la même chose.
| Destination | Distance | Conduite | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | 180 km | 2,4 h | 590 € | 690 € | 850 € | 850 € |
| Varsovie | 339 km | 4,5 h | 1 010 € | 1 550 € | 1 940 € | 1 940 € |
| Łódź | 370 km | 4,9 h | 1 070 € | 1 650 € | 2 090 € | 2 090 € |
| Szczecin | 371 km | 4,9 h | 1 070 € | 1 660 € | 2 090 € | 2 090 € |
| Wrocław | 483 km | 6,4 h | 1 290 € | 2 050 € | 2 620 € | 2 620 € |
| Lublin | 509 km | 6,8 h | 1 340 € | 2 140 € | 2 740 € | 2 740 € |
| Katowice | 529 km | 7,1 h | 1 380 € | 2 210 € | 2 830 € | 2 830 € |
| Cracovie | 598 km | 8 h | 1 510 € | 2 450 € | 3 150 € | 3 150 € |
| Kaunas | 433 km | 5,8 h | 1 190 € | 1 880 € | 2 380 € | 2 380 € |
| Siauliai | 434 km | 5,8 h | 1 190 € | 1 880 € | 2 390 € | 2 390 € |
Les prix affichés sont hors taxes. Une entreprise de l'Union européenne qui communique son numéro de TVA intracommunautaire est facturée hors taxes ; sinon la TVA du pays de départ s'ajoute. Grille mise à jour le 18/08/2026.