Autokar na 50 miejsc w Gdańsku kosztuje 700 € netto za ośmiogodzinny dzień z 200 km w cenie. Kierowca, paliwo i opłaty drogowe są w cenie.
Ceny w Gdańsku są dokładnie na poziomie średniej krajowej.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autokar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer lokalnyPoniżej 150 km, jeden odbiór i jedno dowiezienie. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pół dnia | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Cały dzień, 8 godz. | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
W jedną stronę, netto, rzeczywista odległość drogowa. Cena zależy od miasta wyjazdu: ta sama trasa w drugą stronę nie kosztuje tyle samo.
| Cel | Odległość | Prowadzenie | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autokar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | 180 km | 2,4 h | 590 € | 690 € | 850 € | 850 € |
| Warszawa | 339 km | 4,5 h | 1010 € | 1550 € | 1940 € | 1940 € |
| Łódź | 370 km | 4,9 h | 1070 € | 1650 € | 2090 € | 2090 € |
| Szczecin | 371 km | 4,9 h | 1070 € | 1660 € | 2090 € | 2090 € |
| Wrocław | 483 km | 6,4 h | 1290 € | 2050 € | 2620 € | 2620 € |
| Lublin | 509 km | 6,8 h | 1340 € | 2140 € | 2740 € | 2740 € |
| Katowice | 529 km | 7,1 h | 1380 € | 2210 € | 2830 € | 2830 € |
| Kraków | 598 km | 8 h | 1510 € | 2450 € | 3150 € | 3150 € |
| Kowno | 433 km | 5,8 h | 1190 € | 1880 € | 2380 € | 2380 € |
| Szawle | 434 km | 5,8 h | 1190 € | 1880 € | 2390 € | 2390 € |
Ceny podane są netto. Firma z UE, która poda swój numer VAT UE, otrzymuje fakturę bez VAT; w pozostałych przypadkach doliczany jest VAT kraju wyjazdu. Tabela zaktualizowana 18/08/2026.