Egy 50 férőhelyes busz ára Gdanskban 700 € áfa nélkül egy nyolcórás napra, 200 km-rel az árban. A sofőr, az üzemanyag és az útdíjak az ár részei.
Gdansk pontosan az országos átlagon van.
| Kisbusz 8 | Minibusz 19 | Midibusz 35 | Busz 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Helyi transzfer150 km alatt, egy felvétel és egy letétel. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Fél nap | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Egész nap, 8 óra | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
Csak oda, áfa nélkül, valós közúti távolsággal. Az ár attól függ, melyik városból indul: ugyanaz az útvonal visszafelé nem ugyanannyiba kerül.
| Úti cél | Távolság | Vezetés | Kisbusz 8 | Minibusz 19 | Midibusz 35 | Busz 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | 180 km | 2,4 h | 590 € | 690 € | 850 € | 850 € |
| Varsó | 339 km | 4,5 h | 1010 € | 1550 € | 1940 € | 1940 € |
| Lodz | 370 km | 4,9 h | 1070 € | 1650 € | 2090 € | 2090 € |
| Szczecin | 371 km | 4,9 h | 1070 € | 1660 € | 2090 € | 2090 € |
| Wroclaw | 483 km | 6,4 h | 1290 € | 2050 € | 2620 € | 2620 € |
| Lublin | 509 km | 6,8 h | 1340 € | 2140 € | 2740 € | 2740 € |
| Katowice | 529 km | 7,1 h | 1380 € | 2210 € | 2830 € | 2830 € |
| Krakkó | 598 km | 8 h | 1510 € | 2450 € | 3150 € | 3150 € |
| Kaunas | 433 km | 5,8 h | 1190 € | 1880 € | 2380 € | 2380 € |
| Šiauliai | 434 km | 5,8 h | 1190 € | 1880 € | 2390 € | 2390 € |
Az árak áfa nélkül értendők. Az az uniós cég, amely megadja közösségi adószámát, áfa nélkül kap számlát; egyébként az indulási ország áfája hozzáadódik. A táblázat frissítve: 18/08/2026.