Autokar na 50 miejsc w Debreczynie kosztuje 770 € netto za ośmiogodzinny dzień z 200 km w cenie. Kierowca, paliwo i opłaty drogowe są w cenie.
Ceny w Debreczynie są dokładnie na poziomie średniej krajowej.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autokar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer lokalnyPoniżej 150 km, jeden odbiór i jedno dowiezienie. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pół dnia | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € |
| Cały dzień, 8 godz. | 590 € | 680 € | 770 € | 770 € |
W jedną stronę, netto, rzeczywista odległość drogowa. Cena zależy od miasta wyjazdu: ta sama trasa w drugą stronę nie kosztuje tyle samo.
| Cel | Odległość | Prowadzenie | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autokar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyiregyhaza | 60 km | 0,8 h | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Kecskemét | 204 km | 2,7 h | 590 € | 760 € | 960 € | 960 € |
| Budapeszt | 232 km | 3,1 h | 590 € | 830 € | 1090 € | 1090 € |
| Szombathely | 476 km | 6,3 h | 1270 € | 2030 € | 2580 € | 2580 € |
| Koszyce | 185 km | 2,5 h | 590 € | 700 € | 870 € | 870 € |
| Cluj-Napoca | 218 km | 2,9 h | 590 € | 790 € | 1030 € | 1030 € |
| Poprad | 247 km | 3,3 h | 590 € | 870 € | 1160 € | 1160 € |
| Timisoara | 253 km | 3,4 h | 590 € | 890 € | 1190 € | 1190 € |
| Bańska Bystrzyca | 290 km | 3,9 h | 640 € | 1020 € | 1360 € | 1360 € |
| Nitra | 349 km | 4,7 h | 1030 € | 1580 € | 1990 € | 1990 € |
Ceny podane są netto. Firma z UE, która poda swój numer VAT UE, otrzymuje fakturę bez VAT; w pozostałych przypadkach doliczany jest VAT kraju wyjazdu. Tabela zaktualizowana 18/08/2026.