Autokar na 50 miejsc w Debreczynie kosztuje 740 € netto za ośmiogodzinny dzień z 200 km w cenie. Kierowca, paliwo i opłaty drogowe są w cenie.
Ceny w Debreczynie są dokładnie na poziomie średniej krajowej.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autokar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer lokalnyPoniżej 150 km, jeden odbiór i jedno dowiezienie. | 300 € | 420 € | 470 € | 510 € |
| Pół dnia | 300 € | 420 € | 540 € | 590 € |
| Cały dzień, 8 godz. | 300 € | 430 € | 680 € | 740 € |
W jedną stronę, netto, rzeczywista odległość drogowa. Cena zależy od miasta wyjazdu: ta sama trasa w drugą stronę nie kosztuje tyle samo.
| Cel | Odległość | Prowadzenie | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autokar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyiregyhaza | 60 km | 0,8 h | 300 € | 420 € | 470 € | 510 € |
| Kecskemét | 204 km | 2,7 h | 300 € | 420 € | 550 € | 600 € |
| Budapeszt | 232 km | 3,1 h | 300 € | 420 € | 600 € | 660 € |
| Szombathely | 476 km | 6,3 h | 380 € | 580 € | 1200 € | 1300 € |
| Koszyce | 185 km | 2,5 h | 300 € | 420 € | 500 € | 540 € |
| Cluj-Napoca | 218 km | 2,9 h | 300 € | 420 € | 580 € | 630 € |
| Poprad | 247 km | 3,3 h | 300 € | 420 € | 630 € | 690 € |
| Timisoara | 253 km | 3,4 h | 300 € | 420 € | 640 € | 700 € |
| Bańska Bystrzyca | 290 km | 3,9 h | 300 € | 420 € | 710 € | 770 € |
| Nitra | 349 km | 4,7 h | 300 € | 430 € | 820 € | 900 € |
Ceny podane są netto. Firma z UE, która poda swój numer VAT UE, otrzymuje fakturę bez VAT; w pozostałych przypadkach doliczany jest VAT kraju wyjazdu. Tabela zaktualizowana 18/08/2026.