Un autocar de 50 plazas en Praga cuesta 900 € sin IVA por una jornada de ocho horas con 200 km incluidos. El conductor, el combustible y los peajes forman parte del precio.
Praga está un 15 % por encima de la media nacional. Las ciudades caras son aquellas en las que los vehículos ya están ocupados: menos disponibilidad, precios más firmes.
| Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Traslado localMenos de 150 km, una recogida y una entrega. | 210 € | 280 € | 360 € | 390 € |
| Media jornada | 260 € | 400 € | 670 € | 720 € |
| Jornada completa, 8 h | 320 € | 500 € | 830 € | 900 € |
Solo ida, IVA no incluido, distancia real por carretera. El precio depende de la ciudad de salida: la misma ruta a la inversa no cuesta lo mismo.
| Destino | Distancia | Conducción | Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzen | 106 km | 1,4 h | 210 € | 280 € | 360 € | 390 € |
| Liberec | 111 km | 1,5 h | 210 € | 280 € | 360 € | 390 € |
| Brno | 206 km | 2,7 h | 270 € | 410 € | 690 € | 750 € |
| Olomouc | 281 km | 3,7 h | 360 € | 560 € | 960 € | 1040 € |
| Dresde | 150 km | 2 h | 210 € | 280 € | 360 € | 390 € |
| Linz | 248 km | 3,3 h | 320 € | 490 € | 840 € | 910 € |
| Leipzig | 255 km | 3,4 h | 330 € | 510 € | 870 € | 940 € |
| Wels | 272 km | 3,6 h | 350 € | 540 € | 930 € | 1010 € |
| Breslavia | 273 km | 3,6 h | 350 € | 540 € | 930 € | 1010 € |
| Sankt Pölten | 284 km | 3,8 h | 370 € | 560 € | 970 € | 1060 € |
Los precios se indican sin IVA. A una empresa europea que facilite su NIF-IVA intracomunitario se le factura sin IVA; en caso contrario se añade el IVA del país de salida. Tarifas actualizadas el 18/08/2026.