Un autocar de 50 plazas en Lisboa cuesta 720 € sin IVA por una jornada de ocho horas con 200 km incluidos. El conductor, el combustible y los peajes forman parte del precio.
Lisboa está un 11 % por encima de la media nacional. Las ciudades caras son aquellas en las que los vehículos ya están ocupados: menos disponibilidad, precios más firmes.
| Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Traslado localMenos de 150 km, una recogida y una entrega. | 290 € | 410 € | 410 € | 440 € |
| Media jornada | 290 € | 410 € | 530 € | 580 € |
| Jornada completa, 8 h | 290 € | 450 € | 660 € | 720 € |
Solo ida, IVA no incluido, distancia real por carretera. El precio depende de la ciudad de salida: la misma ruta a la inversa no cuesta lo mismo.
| Destino | Distancia | Conducción | Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | 274 km | 3,7 h | 290 € | 410 € | 700 € | 760 € |
| Faro | 278 km | 3,7 h | 290 € | 410 € | 710 € | 770 € |
| Viseu | 302 km | 4 h | 290 € | 420 € | 760 € | 830 € |
| Oporto | 314 km | 4,2 h | 290 € | 430 € | 790 € | 850 € |
| Braga | 363 km | 4,8 h | 300 € | 460 € | 900 € | 970 € |
| Sevilla | 395 km | 5,3 h | 370 € | 560 € | 1100 € | 1200 € |
| Córdoba | 493 km | 6,6 h | 400 € | 620 € | 1320 € | 1430 € |
| Málaga | 593 km | 7,9 h | 440 € | 680 € | 1540 € | 1680 € |
| Madrid | 633 km | 8,4 h | 490 € | 760 € | 1710 € | 1860 € |
| Granada | 649 km | 8,7 h | 500 € | 770 € | 1750 € | 1900 € |
Los precios se indican sin IVA. A una empresa europea que facilite su NIF-IVA intracomunitario se le factura sin IVA; en caso contrario se añade el IVA del país de salida. Tarifas actualizadas el 18/08/2026.