En bus med 50 pladser i Lissabon koster 720 € ekskl. moms for en dag på otte timer med 200 km inkluderet. Chauffør, brændstof og vejafgifter hører til prisen.
Lissabon ligger 11 % over landsgennemsnittet. Dyre byer er dem, hvor køretøjerne allerede er optaget: mindre tilgængelighed, altså fastere priser.
| Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, én afhentning og én aflevering. | 290 € | 410 € | 410 € | 440 € |
| Halv dag | 290 € | 410 € | 530 € | 580 € |
| Hel dag, 8 t | 290 € | 450 € | 660 € | 720 € |
Én vej, ekskl. moms, reel vejafstand. Prisen afhænger af afgangsbyen: samme strækning den anden vej koster ikke det samme.
| Destination | Afstand | Kørsel | Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | 274 km | 3,7 h | 290 € | 410 € | 700 € | 760 € |
| Faro | 278 km | 3,7 h | 290 € | 410 € | 710 € | 770 € |
| Viseu | 302 km | 4 h | 290 € | 420 € | 760 € | 830 € |
| Porto | 314 km | 4,2 h | 290 € | 430 € | 790 € | 850 € |
| Braga | 363 km | 4,8 h | 300 € | 460 € | 900 € | 970 € |
| Sevilla | 395 km | 5,3 h | 370 € | 560 € | 1.100 € | 1.200 € |
| Córdoba | 493 km | 6,6 h | 400 € | 620 € | 1.320 € | 1.430 € |
| Malaga | 593 km | 7,9 h | 440 € | 680 € | 1.540 € | 1.680 € |
| Madrid | 633 km | 8,4 h | 490 € | 760 € | 1.710 € | 1.860 € |
| Granada | 649 km | 8,7 h | 500 € | 770 € | 1.750 € | 1.900 € |
Priserne er ekskl. moms. En europæisk virksomhed, der oplyser sit EU-momsnummer, faktureres uden moms; ellers lægges momsen i afgangslandet oveni. Tabellen opdateret den 18/08/2026.