Ένα λεωφορείο 50 θέσεων στο Λουγκάνο κοστίζει 1.580 € χωρίς ΦΠΑ για οκτάωρη ημέρα με 200 χλμ στην τιμή. Ο οδηγός, τα καύσιμα και τα διόδια περιλαμβάνονται.
Οι τιμές στο Λουγκάνο είναι 4 % κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Έχουμε εδώ διαθέσιμα οχήματα, και φαίνεται στην προσφορά.
| Βαν 8 | Μίνι 19 | Μίντι 35 | Λεωφορείο 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Τοπική μεταφοράΚάτω από 150 χλμ, μία παραλαβή και μία αποβίβαση. | 590 € | 740 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Μισή ημέρα | 640 € | 1.020 € | 1.260 € | 1.260 € |
| Ολόκληρη ημέρα, 8 ώ | 740 € | 1.280 € | 1.580 € | 1.580 € |
Απλή μετάβαση, χωρίς ΦΠΑ, πραγματική οδική απόσταση. Η τιμή εξαρτάται από την πόλη αναχώρησης: η ίδια διαδρομή αντίστροφα δεν κοστίζει το ίδιο.
| Προορισμός | Απόσταση | Οδήγηση | Βαν 8 | Μίνι 19 | Μίντι 35 | Λεωφορείο 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τουν | 166 km | 2,2 h | 740 € | 1.280 € | 1.600 € | 1.600 € |
| Ζυρίχη | 196 km | 2,6 h | 740 € | 1.280 € | 1.890 € | 1.890 € |
| Βέρνη | 196 km | 2,6 h | 740 € | 1.280 € | 1.890 € | 1.890 € |
| Σανκτ Γκάλεν | 203 km | 2,7 h | 740 € | 1.280 € | 1.960 € | 1.960 € |
| Βίντερτουρ | 211 km | 2,8 h | 740 € | 1.280 € | 2.030 € | 2.030 € |
| Λωζάνη | 236 km | 3,1 h | 780 € | 1.370 € | 2.280 € | 2.280 € |
| Βασιλεία | 254 km | 3,4 h | 830 € | 1.470 € | 2.450 € | 2.450 € |
| Γενεύη | 274 km | 3,7 h | 870 € | 1.590 € | 2.640 € | 2.640 € |
| Μιλάνο | 79 km | 1,1 h | 600 € | 930 € | 1.140 € | 1.140 € |
| Τορίνο | 180 km | 2,4 h | 740 € | 1.280 € | 1.740 € | 1.740 € |
Οι τιμές αναγράφονται χωρίς ΦΠΑ. Επιχείρηση από την ΕΕ που δηλώνει ΑΦΜ ΕΕ τιμολογείται χωρίς ΦΠΑ· διαφορετικά προστίθεται ο ΦΠΑ της χώρας αναχώρησης. Ο πίνακας ενημερώθηκε στις 18/08/2026.