Autokar na 50 miejsc w Bukareszcie kosztuje 550 € netto za ośmiogodzinny dzień z 200 km w cenie. Kierowca, paliwo i opłaty drogowe są w cenie.
Ceny w Bukareszcie są o 5 % niższe od średniej krajowej. Mamy tu wolne moce, i widać to na wycenie.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autokar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer lokalnyPoniżej 150 km, jeden odbiór i jedno dowiezienie. | 270 € | 370 € | 420 € | 450 € |
| Pół dnia | 270 € | 370 € | 420 € | 450 € |
| Cały dzień, 8 godz. | 270 € | 370 € | 510 € | 550 € |
W jedną stronę, netto, rzeczywista odległość drogowa. Cena zależy od miasta wyjazdu: ta sama trasa w drugą stronę nie kosztuje tyle samo.
| Cel | Odległość | Prowadzenie | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autokar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braszów | 183 km | 2,4 h | 270 € | 370 € | 420 € | 450 € |
| Konstanca | 225 km | 3 h | 270 € | 370 € | 440 € | 470 € |
| Jassy | 410 km | 5,5 h | 300 € | 470 € | 740 € | 810 € |
| Cluj-Napoca | 443 km | 5,9 h | 310 € | 480 € | 780 € | 850 € |
| Timisoara | 517 km | 6,9 h | 340 € | 520 € | 860 € | 940 € |
| Warna | 250 km | 3,3 h | 270 € | 370 € | 460 € | 500 € |
| Burgas | 303 km | 4 h | 270 € | 370 € | 520 € | 570 € |
| Płowdiw | 348 km | 4,6 h | 270 € | 370 € | 570 € | 620 € |
| Sofia | 372 km | 5 h | 270 € | 380 € | 600 € | 650 € |
| Debreczyn | 616 km | 8,2 h | 400 € | 610 € | 1030 € | 1120 € |
Ceny podane są netto. Firma z UE, która poda swój numer VAT UE, otrzymuje fakturę bez VAT; w pozostałych przypadkach doliczany jest VAT kraju wyjazdu. Tabela zaktualizowana 18/08/2026.