Avtobus s 50 sedeži v Bukarešti stane 550 € brez DDV za osemurni dan z 200 km vključenimi. Voznik, gorivo in cestnina so v ceni.
Cene v Bukarešti so za 5 % nižje od državnega povprečja. Tu imamo proste zmogljivosti in to se na ponudbi pozna.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni prevozDo 150 km, en prevzem in ena odložitev. | 270 € | 370 € | 420 € | 450 € |
| Pol dneva | 270 € | 370 € | 420 € | 450 € |
| Cel dan, 8 h | 270 € | 370 € | 510 € | 550 € |
V eno smer, brez DDV, resnična cestna razdalja. Cena je odvisna od odhodnega mesta: ista pot v obratni smeri ne stane enako.
| Cilj | Razdalja | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brašov | 183 km | 2,4 h | 270 € | 370 € | 420 € | 450 € |
| Konstanca | 225 km | 3 h | 270 € | 370 € | 440 € | 470 € |
| Iasi | 410 km | 5,5 h | 300 € | 470 € | 740 € | 810 € |
| Kluž | 443 km | 5,9 h | 310 € | 480 € | 780 € | 850 € |
| Temišvar | 517 km | 6,9 h | 340 € | 520 € | 860 € | 940 € |
| Varna | 250 km | 3,3 h | 270 € | 370 € | 460 € | 500 € |
| Burgas | 303 km | 4 h | 270 € | 370 € | 520 € | 570 € |
| Plovdiv | 348 km | 4,6 h | 270 € | 370 € | 570 € | 620 € |
| Sofija | 372 km | 5 h | 270 € | 380 € | 600 € | 650 € |
| Debrecen | 616 km | 8,2 h | 400 € | 610 € | 1030 € | 1120 € |
Cene so navedene brez DDV. Podjetje iz EU, ki navede svojo identifikacijsko številko za DDV, prejme račun brez DDV; sicer se prišteje DDV države odhoda. Tabela posodobljena 18/08/2026.