50 vietų autobusas Atėnuose kainuoja 800 € be PVM už aštuonių valandų dieną su įskaičiuotais 200 km. Vairuotojas, kuras ir kelių mokesčiai įeina į kainą.
Kainos Atėnuose yra 13 % aukštesnės už šalies vidurkį. Brangūs miestai — tie, kuriuose transporto priemonės jau užimtos: mažiau laisvų autobusų, taigi tvirtesnės kainos.
| Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietinis pervežimasIki 150 km, vienas paėmimas ir vienas išlaipinimas. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pusė dienos | 590 € | 590 € | 680 € | 680 € |
| Visa diena, 8 val. | 590 € | 640 € | 800 € | 800 € |
Į vieną pusę, be PVM, realus kelio atstumas. Kaina priklauso nuo išvykimo miesto: tas pats maršrutas atgal kainuoja kitaip.
| Kryptis | Atstumas | Vairavimas | Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janina | 411 km | 5,5 h | 1 150 € | 1 800 € | 2 280 € | 2 280 € |
| Salonikai | 499 km | 6,7 h | 1 090 € | 1 700 € | 2 140 € | 2 140 € |
| Sofija du vairuotojai | 789 km | 10,5 h | 2 580 € | 3 830 € | 4 690 € | 4 690 € |
| Plovdivas du vairuotojai | 935 km | 12,5 h | 2 860 € | 4 310 € | 5 320 € | 5 320 € |
| Bukareštas du vairuotojai | 937 km | 12,5 h | 2 870 € | 4 310 € | 5 320 € | 5 320 € |
| Konstanca du vairuotojai | 1010 km | 13,5 h | 3 010 € | 4 550 € | 5 640 € | 5 640 € |
| Burgasas du vairuotojai | 1093 km | 14,6 h | 3 170 € | 4 820 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Splitas du vairuotojai | 1093 km | 14,6 h | 3 170 € | 4 820 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Brašovas du vairuotojai | 1093 km | 14,6 h | 3 170 € | 4 820 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Timišoara du vairuotojai | 1119 km | 14,9 h | 3 220 € | 4 900 € | 6 110 € | 6 110 € |
Maršrutuose, pažymėtuose „du vairuotojai“, ES reglamentas 561/2006 reikalauja antro vairuotojo: vienas vairuotojas negali prie vairo praleisti daugiau kaip devynių valandų per dieną. Rodoma kaina į tai atsižvelgia.
Kainos nurodytos be PVM. ES įmonei, pateikusiai savo ES PVM kodą, sąskaita išrašoma be PVM; kitu atveju pridedamas išvykimo šalies PVM. Lentelė atnaujinta 18/08/2026.