En bus med 50 pladser i Torino koster 1.090 € ekskl. moms for en dag på otte timer med 200 km inkluderet. Chauffør, brændstof og vejafgifter hører til prisen.
Torino ligger præcis på landsgennemsnittet.
| Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, én afhentning og én aflevering. | 300 € | 410 € | 580 € | 620 € |
| Halv dag | 310 € | 480 € | 800 € | 870 € |
| Hel dag, 8 t | 390 € | 600 € | 1.000 € | 1.090 € |
Én vej, ekskl. moms, reel vejafstand. Prisen afhænger af afgangsbyen: samme strækning den anden vej koster ikke det samme.
| Destination | Afstand | Kørsel | Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 144 km | 1,9 h | 300 € | 410 € | 580 € | 620 € |
| Genova | 171 km | 2,3 h | 300 € | 410 € | 630 € | 680 € |
| Verone | 293 km | 3,9 h | 420 € | 640 € | 1.120 € | 1.210 € |
| Bologne | 332 km | 4,4 h | 460 € | 710 € | 1.250 € | 1.360 € |
| Venedig | 403 km | 5,4 h | 620 € | 960 € | 1.690 € | 1.830 € |
| Firenze | 421 km | 5,6 h | 650 € | 990 € | 1.750 € | 1.900 € |
| Rom to chauffører | 691 km | 9,2 h | 1.230 € | 1.890 € | 3.100 € | 3.370 € |
| Napoli to chauffører | 888 km | 11,8 h | 1.510 € | 2.320 € | 3.890 € | 4.230 € |
| Bari to chauffører | 1001 km | 13,3 h | 1.640 € | 2.520 € | 4.270 € | 4.650 € |
| Palerme to chauffører | 1141 km | 15,2 h | 1.800 € | 2.770 € | 4.750 € | 5.160 € |
På strækninger markeret ”to chauffører” kræver EU-forordning 561/2006 en chauffør nummer to: én chauffør må ikke overskride ni timer bag rattet om dagen. Den viste pris tager allerede højde for det.
Priserne er ekskl. moms. En europæisk virksomhed, der oplyser sit EU-momsnummer, faktureres uden moms; ellers lægges momsen i afgangslandet oveni. Tabellen opdateret den 18/08/2026.