Autobus na 50 miest v Kaunase stojí 640 € bez DPH za osemhodinový deň s 200 km v cene. Vodič, palivo a mýtne sú v cene.
Ceny v Kaunase sú o 4 % nižšie ako celoštátny priemer. Máme tu voľné kapacity a na ponuke to vidieť.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Miestny transferDo 150 km, jedno vyzdvihnutie a jedno vysadenie. | 240 € | 320 € | 360 € | 380 € |
| Pol dňa | 240 € | 320 € | 470 € | 510 € |
| Celý deň, 8 h | 240 € | 350 € | 590 € | 640 € |
Jedným smerom, bez DPH, skutočná cestná vzdialenosť. Cena závisí od východiskového mesta: tá istá trasa opačným smerom nestojí to isté.
| Cieľ | Vzdialenosť | Jazda | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | 101 km | 1,3 h | 240 € | 320 € | 360 € | 380 € |
| Panevėžys | 122 km | 1,6 h | 240 € | 320 € | 360 € | 380 € |
| Šiauliai | 153 km | 2 h | 240 € | 320 € | 360 € | 380 € |
| Jelgava | 246 km | 3,3 h | 240 € | 320 € | 560 € | 610 € |
| Daugavpils | 250 km | 3,3 h | 240 € | 320 € | 570 € | 620 € |
| Riga | 266 km | 3,5 h | 240 € | 330 € | 600 € | 660 € |
| Valmiera | 389 km | 5,2 h | 320 € | 490 € | 970 € | 1 060 € |
| Ventspils | 394 km | 5,3 h | 320 € | 490 € | 980 € | 1 070 € |
| Gdansk | 433 km | 5,8 h | 340 € | 520 € | 1 070 € | 1 160 € |
| Varšava | 444 km | 5,9 h | 340 € | 530 € | 1 090 € | 1 180 € |
Ceny sú uvedené bez DPH. Firma z EÚ, ktorá uvedie svoje IČ DPH pre EÚ, dostane faktúru bez DPH; inak sa pripočíta DPH krajiny odchodu. Tabuľka aktualizovaná 18/08/2026.