Avtobus s 50 sedeži v Kaunasu stane 640 € brez DDV za osemurni dan z 200 km vključenimi. Voznik, gorivo in cestnina so v ceni.
Cene v Kaunasu so za 4 % nižje od državnega povprečja. Tu imamo proste zmogljivosti in to se na ponudbi pozna.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni prevozDo 150 km, en prevzem in ena odložitev. | 240 € | 320 € | 360 € | 380 € |
| Pol dneva | 240 € | 320 € | 470 € | 510 € |
| Cel dan, 8 h | 240 € | 350 € | 590 € | 640 € |
V eno smer, brez DDV, resnična cestna razdalja. Cena je odvisna od odhodnega mesta: ista pot v obratni smeri ne stane enako.
| Cilj | Razdalja | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilna | 101 km | 1,3 h | 240 € | 320 € | 360 € | 380 € |
| Panevėžys | 122 km | 1,6 h | 240 € | 320 € | 360 € | 380 € |
| Šiauliai | 153 km | 2 h | 240 € | 320 € | 360 € | 380 € |
| Jelgava | 246 km | 3,3 h | 240 € | 320 € | 560 € | 610 € |
| Daugavpils | 250 km | 3,3 h | 240 € | 320 € | 570 € | 620 € |
| Riga | 266 km | 3,5 h | 240 € | 330 € | 600 € | 660 € |
| Valmiera | 389 km | 5,2 h | 320 € | 490 € | 970 € | 1060 € |
| Ventspils | 394 km | 5,3 h | 320 € | 490 € | 980 € | 1070 € |
| Gdansk | 433 km | 5,8 h | 340 € | 520 € | 1070 € | 1160 € |
| Varšava | 444 km | 5,9 h | 340 € | 530 € | 1090 € | 1180 € |
Cene so navedene brez DDV. Podjetje iz EU, ki navede svojo identifikacijsko številko za DDV, prejme račun brez DDV; sicer se prišteje DDV države odhoda. Tabela posodobljena 18/08/2026.