En bus med 50 pladser i Olomouc koster 760 € ekskl. moms for en dag på otte timer med 200 km inkluderet. Chauffør, brændstof og vejafgifter hører til prisen.
Olomouc ligger præcis på landsgennemsnittet.
| Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, én afhentning og én aflevering. | 590 € | 590 € | 620 € | 620 € |
| Halv dag | 590 € | 590 € | 650 € | 650 € |
| Hel dag, 8 t | 590 € | 620 € | 760 € | 760 € |
Én vej, ekskl. moms, reel vejafstand. Prisen afhænger af afgangsbyen: samme strækning den anden vej koster ikke det samme.
| Destination | Afstand | Kørsel | Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno | 78 km | 1 h | 590 € | 590 € | 620 € | 620 € |
| Liberec | 256 km | 3,4 h | 590 € | 900 € | 1200 € | 1200 € |
| Prag | 281 km | 3,7 h | 620 € | 990 € | 1320 € | 1320 € |
| Plzen | 352 km | 4,7 h | 1040 € | 1590 € | 2000 € | 2000 € |
| Trencin | 122 km | 1,6 h | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
| Trnava | 173 km | 2,3 h | 590 € | 670 € | 830 € | 830 € |
| Katowice | 185 km | 2,5 h | 590 € | 700 € | 870 € | 870 € |
| Nitra | 196 km | 2,6 h | 590 € | 730 € | 920 € | 920 € |
| Bratislava | 203 km | 2,7 h | 590 € | 750 € | 960 € | 960 € |
| Wien | 210 km | 2,8 h | 590 € | 770 € | 990 € | 990 € |
Priserne er ekskl. moms. En europæisk virksomhed, der oplyser sit EU-momsnummer, faktureres uden moms; ellers lægges momsen i afgangslandet oveni. Tabellen opdateret den 18/08/2026.