Autobus s 50 mjesta u Berlinu stoji 1.310 € bez PDV-a za osmosatni dan s uključenih 200 km. Vozač, gorivo i cestarina dio su cijene.
Cijene u Berlinu su za 6 % više od državnog prosjeka. Skupi su gradovi oni u kojima su vozila već zauzeta: manja dostupnost, dakle čvršće cijene.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni transferDo 150 km, jedno preuzimanje i jedno iskrcavanje. | 430 € | 590 € | 610 € | 640 € |
| Pola dana | 410 € | 590 € | 970 € | 1.050 € |
| Cijeli dan, 8 h | 470 € | 720 € | 1.210 € | 1.310 € |
U jednom smjeru, bez PDV-a, stvarna cestovna udaljenost. Cijena ovisi o polaznom gradu: ista ruta u obrnutom smjeru ne stoji isto.
| Odredište | Udaljenost | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig | 188 km | 2,5 h | 920 € | 1.000 € | 1.170 € | 1.170 € |
| Dresden | 191 km | 2,5 h | 940 € | 1.020 € | 1.190 € | 1.190 € |
| Hamburg | 289 km | 3,9 h | 1.400 € | 1.510 € | 1.750 € | 1.750 € |
| Kiel | 355 km | 4,7 h | 1.720 € | 1.860 € | 2.150 € | 2.150 € |
| Bremen | 394 km | 5,3 h | 1.920 € | 2.060 € | 2.390 € | 2.390 € |
| Nürnberg | 438 km | 5,8 h | 2.130 € | 2.300 € | 2.670 € | 2.670 € |
| Frankfurt | 552 km | 7,4 h | 2.710 € | 2.920 € | 3.390 € | 3.390 € |
| Köln | 574 km | 7,7 h | 2.820 € | 3.040 € | 3.530 € | 3.530 € |
| München | 585 km | 7,8 h | 2.880 € | 3.100 € | 3.600 € | 3.600 € |
| Stuttgart | 637 km | 8,5 h | 3.150 € | 3.380 € | 3.930 € | 3.930 € |
Cijene su navedene bez PDV-a. Tvrtka iz EU koja navede svoj EU PDV broj dobiva račun bez PDV-a; u protivnom se dodaje PDV zemlje polaska. Tablica ažurirana 18/08/2026.