Автобус с 50 места в Берлин струва 1310 € без ДДС за осемчасов ден с включени 200 км. Шофьорът, горивото и пътните такси са част от цената.
Цените в Берлин са с 6 % над националната средна стойност. Скъпите градове са тези, където превозните средства вече са заети: по-малка наличност, значи по-твърди цени.
| Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Местен трансферПод 150 км, едно вземане и едно оставяне. | 430 € | 590 € | 610 € | 640 € |
| Половин ден | 410 € | 590 € | 970 € | 1050 € |
| Цял ден, 8 ч | 470 € | 720 € | 1210 € | 1310 € |
Еднопосочно, без ДДС, реално разстояние по път. Цената зависи от града, от който тръгвате: същият маршрут в обратна посока не струва същото.
| Дестинация | Разстояние | Шофиране | Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайпциг | 188 km | 2,5 h | 920 € | 1000 € | 1170 € | 1170 € |
| Дрезден | 191 km | 2,5 h | 940 € | 1020 € | 1190 € | 1190 € |
| Хамбург | 289 km | 3,9 h | 1400 € | 1510 € | 1750 € | 1750 € |
| Кил | 355 km | 4,7 h | 1720 € | 1860 € | 2150 € | 2150 € |
| Бремен | 394 km | 5,3 h | 1920 € | 2060 € | 2390 € | 2390 € |
| Нюрнберг | 438 km | 5,8 h | 2130 € | 2300 € | 2670 € | 2670 € |
| Франкфурт | 552 km | 7,4 h | 2710 € | 2920 € | 3390 € | 3390 € |
| Кьолн | 574 km | 7,7 h | 2820 € | 3040 € | 3530 € | 3530 € |
| Мюнхен | 585 km | 7,8 h | 2880 € | 3100 € | 3600 € | 3600 € |
| Щутгарт | 637 km | 8,5 h | 3150 € | 3380 € | 3930 € | 3930 € |
Цените са показани без ДДС. Фирма от ЕС, която посочи своя ДДС номер за вътреобщностни доставки, се фактурира без ДДС; в противен случай се добавя ДДС на държавата на тръгване. Таблицата е обновена на 18/08/2026.