Ένα λεωφορείο 50 θέσεων στη Ζυρίχη κοστίζει 1.920 € χωρίς ΦΠΑ για οκτάωρη ημέρα με 200 χλμ στην τιμή. Ο οδηγός, τα καύσιμα και τα διόδια περιλαμβάνονται.
Οι τιμές στη Ζυρίχη είναι 6 % πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Οι ακριβές πόλεις είναι εκείνες όπου τα οχήματα είναι ήδη απασχολημένα: μικρότερη διαθεσιμότητα, άρα σταθερότερες τιμές.
| Βαν 8 | Μίνι 19 | Μίντι 35 | Λεωφορείο 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Τοπική μεταφοράΚάτω από 150 χλμ, μία παραλαβή και μία αποβίβαση. | 430 € | 620 € | 630 € | 680 € |
| Μισή ημέρα | 550 € | 840 € | 1.410 € | 1.530 € |
| Ολόκληρη ημέρα, 8 ώ | 690 € | 1.050 € | 1.760 € | 1.920 € |
Απλή μετάβαση, χωρίς ΦΠΑ, πραγματική οδική απόσταση. Η τιμή εξαρτάται από την πόλη αναχώρησης: η ίδια διαδρομή αντίστροφα δεν κοστίζει το ίδιο.
| Προορισμός | Απόσταση | Οδήγηση | Βαν 8 | Μίνι 19 | Μίντι 35 | Λεωφορείο 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σανκτ Γκάλεν | 79 km | 1,1 h | 430 € | 620 € | 630 € | 680 € |
| Βασιλεία | 85 km | 1,1 h | 430 € | 620 € | 630 € | 680 € |
| Τουν | 123 km | 1,6 h | 430 € | 620 € | 630 € | 680 € |
| Βέρνη | 125 km | 1,7 h | 430 € | 620 € | 630 € | 680 € |
| Λουγκάνο | 196 km | 2,6 h | 530 € | 820 € | 1.340 € | 1.460 € |
| Λωζάνη | 224 km | 3 h | 600 € | 930 € | 1.610 € | 1.750 € |
| Γενεύη | 279 km | 3,7 h | 730 € | 1.120 € | 2.050 € | 2.230 € |
| Μπρέγκεντς | 116 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 630 € | 680 € |
| Μπελφόρ | 163 km | 2,2 h | 430 € | 620 € | 770 € | 840 € |
| Στρασβούργο | 183 km | 2,4 h | 480 € | 740 € | 1.120 € | 1.220 € |
Οι τιμές αναγράφονται χωρίς ΦΠΑ. Επιχείρηση από την ΕΕ που δηλώνει ΑΦΜ ΕΕ τιμολογείται χωρίς ΦΠΑ· διαφορετικά προστίθεται ο ΦΠΑ της χώρας αναχώρησης. Ο πίνακας ενημερώθηκε στις 18/08/2026.