Автобус с 50 места във Франкфурт струва 1300 € без ДДС за осемчасов ден с включени 200 км. Шофьорът, горивото и пътните такси са част от цената.
Цените във Франкфурт са с 5 % над националната средна стойност. Скъпите градове са тези, където превозните средства вече са заети: по-малка наличност, значи по-твърди цени.
| Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Местен трансферПод 150 км, едно вземане и едно оставяне. | 430 € | 560 € | 610 € | 610 € |
| Половин ден | 390 € | 570 € | 960 € | 1040 € |
| Цял ден, 8 ч | 470 € | 720 € | 1200 € | 1300 € |
Еднопосочно, без ДДС, реално разстояние по път. Цената зависи от града, от който тръгвате: същият маршрут в обратна посока не струва същото.
| Дестинация | Разстояние | Шофиране | Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кьолн | 190 km | 2,5 h | 930 € | 1010 € | 1190 € | 1190 € |
| Щутгарт | 204 km | 2,7 h | 1010 € | 1090 € | 1280 € | 1280 € |
| Нюрнберг | 223 km | 3 h | 1100 € | 1190 € | 1390 € | 1390 € |
| Лайпциг | 370 km | 4,9 h | 1800 € | 1940 € | 2240 € | 2240 € |
| Мюнхен | 393 km | 5,2 h | 1910 € | 2060 € | 2390 € | 2390 € |
| Бремен | 445 km | 5,9 h | 2170 € | 2340 € | 2720 € | 2720 € |
| Дрезден | 466 km | 6,2 h | 2270 € | 2450 € | 2850 € | 2850 € |
| Хамбург | 484 km | 6,5 h | 2360 € | 2550 € | 2960 € | 2960 € |
| Берлин | 552 km | 7,4 h | 2710 € | 2920 € | 3390 € | 3390 € |
| Кил | 580 km | 7,7 h | 2850 € | 3070 € | 3570 € | 3570 € |
Цените са показани без ДДС. Фирма от ЕС, която посочи своя ДДС номер за вътреобщностни доставки, се фактурира без ДДС; в противен случай се добавя ДДС на държавата на тръгване. Таблицата е обновена на 18/08/2026.