Um autocarro de 50 lugares em Salzburgo custa 1140 € sem IVA por um dia de oito horas com 200 km incluídos. O motorista, o combustível e as portagens fazem parte do preço.
Salzburgo está exactamente na média nacional.
| Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localMenos de 150 km, uma recolha e uma entrega. | 500 € | 580 € | 720 € | 720 € |
| Meio dia | 360 € | 510 € | 840 € | 920 € |
| Dia inteiro, 8 h | 410 € | 630 € | 1050 € | 1140 € |
Só ida, sem IVA, distância real por estrada. O preço depende da cidade de partida: o mesmo percurso ao contrário não custa o mesmo.
| Destino | Distância | Condução | Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wels | 103 km | 1,4 h | 510 € | 600 € | 730 € | 730 € |
| Linz | 133 km | 1,8 h | 650 € | 740 € | 900 € | 900 € |
| Villach | 184 km | 2,5 h | 870 € | 950 € | 1120 € | 1120 € |
| Innsbruck | 185 km | 2,5 h | 870 € | 960 € | 1120 € | 1120 € |
| Klagenfurt | 204 km | 2,7 h | 950 € | 1030 € | 1200 € | 1200 € |
| Sankt Polten | 247 km | 3,3 h | 1110 € | 1200 € | 1410 € | 1410 € |
| Graz | 278 km | 3,7 h | 1220 € | 1320 € | 1550 € | 1550 € |
| Viena | 296 km | 3,9 h | 1290 € | 1390 € | 1620 € | 1620 € |
| Bregenz | 315 km | 4,2 h | 1370 € | 1480 € | 1730 € | 1730 € |
| Munique | 146 km | 1,9 h | 710 € | 800 € | 960 € | 960 € |
Os preços são indicados sem IVA. Uma empresa europeia que indique o seu número de IVA comunitário é facturada sem IVA; caso contrário acresce o IVA do país de partida. Tabela actualizada a 18/08/2026.