Een touringcar met 50 plaatsen kost in Daugavpils 680 € excl. btw voor een dag van acht uur met 200 km inbegrepen. Chauffeur, brandstof en tol horen bij de prijs.
Daugavpils zit precies op het landelijk gemiddelde.
| Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer ter plaatseOnder 150 km, één ophaalpunt en één afzetpunt. | 290 € | 410 € | 500 € | 530 € |
| Halve dag | 290 € | 410 € | 500 € | 550 € |
| Hele dag, 8 u | 290 € | 410 € | 630 € | 680 € |
Enkele reis, excl. btw, echte afstand over de weg. De prijs hangt af van de stad waar u vertrekt: dezelfde rit andersom kost niet hetzelfde.
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | 241 km | 3,2 h | 290 € | 410 € | 560 € | 610 € |
| Jelgava | 245 km | 3,3 h | 290 € | 410 € | 570 € | 610 € |
| Valmiera | 248 km | 3,3 h | 290 € | 410 € | 570 € | 620 € |
| Ventspils | 438 km | 5,8 h | 350 € | 530 € | 960 € | 1.050 € |
| Panevezys | 173 km | 2,3 h | 290 € | 410 € | 500 € | 530 € |
| Vilnius | 194 km | 2,6 h | 290 € | 410 € | 500 € | 530 € |
| Kaunas | 250 km | 3,3 h | 290 € | 410 € | 570 € | 620 € |
| Siauliai | 253 km | 3,4 h | 290 € | 410 € | 580 € | 630 € |
| Tartu | 351 km | 4,7 h | 290 € | 410 € | 710 € | 780 € |
| Viljandi | 356 km | 4,7 h | 290 € | 410 € | 720 € | 780 € |
De prijzen zijn excl. btw. Een Europees bedrijf dat zijn btw-nummer opgeeft wordt zonder btw gefactureerd; anders komt de btw van het vertrekland erbij. Tabel bijgewerkt op 18/08/2026.