Autobus na 50 míst v Hamburku stojí 1 340 € bez DPH za osmihodinový den s 200 km v ceně. Řidič, palivo a mýtné jsou v ceně.
Ceny v Hamburku jsou o 8 % vyšší než celostátní průměr. Drahá města jsou ta, kde jsou vozidla už vytížená: menší dostupnost, tedy pevnější ceny.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Místní transferDo 150 km, jedno vyzvednutí a jedno vysazení. | 430 € | 500 € | 610 € | 610 € |
| Půl dne | 380 € | 590 € | 990 € | 1 070 € |
| Celý den, 8 h | 480 € | 740 € | 1 230 € | 1 340 € |
Jedním směrem, bez DPH, skutečná silniční vzdálenost. Cena závisí na výchozím městě: tatáž trasa opačným směrem nestojí totéž.
| Cíl | Vzdálenost | Řízení | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiel | 97 km | 1,3 h | 410 € | 480 € | 590 € | 590 € |
| Brémy | 125 km | 1,7 h | 550 € | 630 € | 770 € | 770 € |
| Berlín | 289 km | 3,9 h | 1 400 € | 1 510 € | 1 750 € | 1 750 € |
| Lipsko | 370 km | 4,9 h | 1 800 € | 1 940 € | 2 240 € | 2 240 € |
| Kolín nad Rýnem | 425 km | 5,7 h | 2 070 € | 2 230 € | 2 590 € | 2 590 € |
| Frankfurt | 484 km | 6,5 h | 2 360 € | 2 550 € | 2 960 € | 2 960 € |
| Drážďany | 498 km | 6,6 h | 2 430 € | 2 620 € | 3 050 € | 3 050 € |
| Norimberk | 606 km | 8,1 h | 2 990 € | 3 210 € | 3 730 € | 3 730 € |
| Stuttgart | 662 km | 8,8 h | 3 280 € | 3 520 € | 4 090 € | 4 090 € |
| Mnichov dva řidiči | 776 km | 10,3 h | 3 880 € | 4 160 € | 4 820 € | 4 840 € |
Na trasách označených „dva řidiči“ vyžaduje nařízení EU 561/2006 druhého řidiče: jeden řidič nesmí překročit devět hodin za volantem denně. Uvedená cena s tím počítá.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma z EU, která uvede své DIČ pro EU, dostane fakturu bez DPH; jinak se připočte DPH země odjezdu. Tabulka aktualizována 18/08/2026.