Autobus na 50 míst v Bydhošti stojí 650 € bez DPH za osmihodinový den s 200 km v ceně. Řidič, palivo a mýtné jsou v ceně.
Ceny v Bydhošti jsou přesně na úrovni celostátního průměru.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Místní transferDo 150 km, jedno vyzvednutí a jedno vysazení. | 230 € | 310 € | 370 € | 400 € |
| Půl dne | 230 € | 310 € | 480 € | 520 € |
| Celý den, 8 h | 230 € | 360 € | 600 € | 650 € |
Jedním směrem, bez DPH, skutečná silniční vzdálenost. Cena závisí na výchozím městě: tatáž trasa opačným směrem nestojí totéž.
| Cíl | Vzdálenost | Řízení | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdaňsk | 180 km | 2,4 h | 230 € | 310 € | 400 € | 440 € |
| Lodž | 228 km | 3 h | 230 € | 310 € | 540 € | 580 € |
| Varšava | 284 km | 3,8 h | 230 € | 360 € | 650 € | 700 € |
| Štětín | 293 km | 3,9 h | 240 € | 360 € | 670 € | 720 € |
| Vratislav | 294 km | 3,9 h | 240 € | 360 € | 670 € | 730 € |
| Katovice | 410 km | 5,5 h | 350 € | 530 € | 1 020 € | 1 110 € |
| Krakov | 460 km | 6,1 h | 370 € | 570 € | 1 120 € | 1 220 € |
| Lublin | 472 km | 6,3 h | 380 € | 580 € | 1 150 € | 1 250 € |
| Berlín | 399 km | 5,3 h | 340 € | 520 € | 1 000 € | 1 090 € |
| Liberec | 417 km | 5,6 h | 350 € | 540 € | 1 040 € | 1 130 € |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma z EU, která uvede své DIČ pro EU, dostane fakturu bez DPH; jinak se připočte DPH země odjezdu. Tabulka aktualizována 18/08/2026.