Autobus na 50 míst v Basileji stojí 1 830 € bez DPH za osmihodinový den s 200 km v ceně. Řidič, palivo a mýtné jsou v ceně.
Ceny v Basileji jsou přesně na úrovni celostátního průměru.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Místní transferDo 150 km, jedno vyzvednutí a jedno vysazení. | 470 € | 690 € | 740 € | 800 € |
| Půl dne | 520 € | 800 € | 1 350 € | 1 460 € |
| Celý den, 8 h | 650 € | 1 010 € | 1 680 € | 1 830 € |
Jedním směrem, bez DPH, skutečná silniční vzdálenost. Cena závisí na výchozím městě: tatáž trasa opačným směrem nestojí totéž.
| Cíl | Vzdálenost | Řízení | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curych | 85 km | 1,1 h | 470 € | 690 € | 740 € | 800 € |
| Bern | 99 km | 1,3 h | 470 € | 690 € | 740 € | 800 € |
| Winterthur | 108 km | 1,4 h | 470 € | 690 € | 740 € | 800 € |
| Thun | 112 km | 1,5 h | 470 € | 690 € | 740 € | 800 € |
| Sankt Gallen | 170 km | 2,3 h | 470 € | 690 € | 930 € | 1 020 € |
| Lausanne | 198 km | 2,6 h | 520 € | 800 € | 1 320 € | 1 430 € |
| Ženeva | 253 km | 3,4 h | 620 € | 950 € | 1 710 € | 1 860 € |
| Lugano | 254 km | 3,4 h | 620 € | 950 € | 1 720 € | 1 870 € |
| Belfort | 69 km | 0,9 h | 470 € | 690 € | 740 € | 800 € |
| Štrasburk | 143 km | 1,9 h | 470 € | 690 € | 740 € | 800 € |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Firma z EU, která uvede své DIČ pro EU, dostane fakturu bez DPH; jinak se připočte DPH země odjezdu. Tabulka aktualizována 18/08/2026.