Avtobus s 50 sedeži v Valenciji stane 860 € brez DDV za osemurni dan z 200 km vključenimi. Voznik, gorivo in cestnina so v ceni.
Cene v Valenciji so točno na ravni državnega povprečja.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni prevozDo 150 km, en prevzem in ena odložitev. | 340 € | 480 € | 470 € | 510 € |
| Pol dneva | 340 € | 480 € | 630 € | 690 € |
| Cel dan, 8 h | 340 € | 500 € | 790 € | 860 € |
V eno smer, brez DDV, resnična cestna razdalja. Cena je odvisna od odhodnega mesta: ista pot v obratni smeri ne stane enako.
| Cilj | Razdalja | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | 178 km | 2,4 h | 340 € | 480 € | 530 € | 570 € |
| Zaragoza | 309 km | 4,1 h | 340 € | 480 € | 920 € | 1000 € |
| Barcelona | 350 km | 4,7 h | 340 € | 500 € | 1030 € | 1120 € |
| Madrid | 357 km | 4,8 h | 340 € | 510 € | 1040 € | 1140 € |
| Granada | 479 km | 6,4 h | 450 € | 690 € | 1520 € | 1660 € |
| Córdoba | 530 km | 7,1 h | 470 € | 720 € | 1660 € | 1800 € |
| Málaga | 606 km | 8,1 h | 540 € | 830 € | 1950 € | 2120 € |
| Bilbao | 612 km | 8,2 h | 540 € | 840 € | 1970 € | 2140 € |
| Sevilla | 655 km | 8,7 h | 560 € | 860 € | 2080 € | 2260 € |
| Toulouse | 610 km | 8,1 h | 540 € | 830 € | 1960 € | 2130 € |
Cene so navedene brez DDV. Podjetje iz EU, ki navede svojo identifikacijsko številko za DDV, prejme račun brez DDV; sicer se prišteje DDV države odhoda. Tabela posodobljena 18/08/2026.