Ένα λεωφορείο 50 θέσεων στο Λοτζ κοστίζει 650 € χωρίς ΦΠΑ για οκτάωρη ημέρα με 200 χλμ στην τιμή. Ο οδηγός, τα καύσιμα και τα διόδια περιλαμβάνονται.
Οι τιμές στο Λοτζ είναι ακριβώς στον εθνικό μέσο όρο.
| Βαν 8 | Μίνι 19 | Μίντι 35 | Λεωφορείο 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Τοπική μεταφοράΚάτω από 150 χλμ, μία παραλαβή και μία αποβίβαση. | 220 € | 290 € | 350 € | 370 € |
| Μισή ημέρα | 220 € | 290 € | 480 € | 520 € |
| Ολόκληρη ημέρα, 8 ώ | 230 € | 360 € | 590 € | 650 € |
Απλή μετάβαση, χωρίς ΦΠΑ, πραγματική οδική απόσταση. Η τιμή εξαρτάται από την πόλη αναχώρησης: η ίδια διαδρομή αντίστροφα δεν κοστίζει το ίδιο.
| Προορισμός | Απόσταση | Οδήγηση | Βαν 8 | Μίνι 19 | Μίντι 35 | Λεωφορείο 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαρσοβία | 149 km | 2 h | 220 € | 290 € | 350 € | 370 € |
| Κατοβίτσε | 213 km | 2,8 h | 220 € | 300 € | 500 € | 550 € |
| Μπίντγκοστς | 228 km | 3 h | 220 € | 310 € | 540 € | 580 € |
| Βρότσλαβ | 230 km | 3,1 h | 220 € | 310 € | 540 € | 590 € |
| Κρακοβία | 241 km | 3,2 h | 220 € | 320 € | 560 € | 610 € |
| Λούμπλιν | 281 km | 3,7 h | 240 € | 360 € | 650 € | 710 € |
| Γκντανσκ | 370 km | 4,9 h | 290 € | 450 € | 840 € | 920 € |
| Στσέτσιν | 478 km | 6,4 h | 410 € | 620 € | 1.200 € | 1.300 € |
| Όλομουτς | 361 km | 4,8 h | 290 € | 440 € | 820 € | 900 € |
| Πόπραντ | 386 km | 5,1 h | 350 € | 540 € | 1.000 € | 1.080 € |
Οι τιμές αναγράφονται χωρίς ΦΠΑ. Επιχείρηση από την ΕΕ που δηλώνει ΑΦΜ ΕΕ τιμολογείται χωρίς ΦΠΑ· διαφορετικά προστίθεται ο ΦΠΑ της χώρας αναχώρησης. Ο πίνακας ενημερώθηκε στις 18/08/2026.