Ένα λεωφορείο 50 θέσεων στη Δρέσδη κοστίζει 1.190 € χωρίς ΦΠΑ για οκτάωρη ημέρα με 200 χλμ στην τιμή. Ο οδηγός, τα καύσιμα και τα διόδια περιλαμβάνονται.
Οι τιμές στη Δρέσδη είναι 4 % κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Έχουμε εδώ διαθέσιμα οχήματα, και φαίνεται στην προσφορά.
| Βαν 8 | Μίνι 19 | Μίντι 35 | Λεωφορείο 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Τοπική μεταφοράΚάτω από 150 χλμ, μία παραλαβή και μία αποβίβαση. | 430 € | 500 € | 610 € | 610 € |
| Μισή ημέρα | 340 € | 520 € | 870 € | 950 € |
| Ολόκληρη ημέρα, 8 ώ | 420 € | 650 € | 1.090 € | 1.190 € |
Απλή μετάβαση, χωρίς ΦΠΑ, πραγματική οδική απόσταση. Η τιμή εξαρτάται από την πόλη αναχώρησης: η ίδια διαδρομή αντίστροφα δεν κοστίζει το ίδιο.
| Προορισμός | Απόσταση | Οδήγηση | Βαν 8 | Μίνι 19 | Μίντι 35 | Λεωφορείο 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειψία | 126 km | 1,7 h | 560 € | 640 € | 770 € | 770 € |
| Βερολίνο | 191 km | 2,5 h | 940 € | 1.020 € | 1.190 € | 1.190 € |
| Νυρεμβέργη | 313 km | 4,2 h | 1.520 € | 1.630 € | 1.890 € | 1.890 € |
| Μόναχο | 460 km | 6,1 h | 2.240 € | 2.420 € | 2.810 € | 2.810 € |
| Φρανκφούρτη | 466 km | 6,2 h | 2.270 € | 2.450 € | 2.850 € | 2.850 € |
| Βρέμη | 473 km | 6,3 h | 2.310 € | 2.490 € | 2.890 € | 2.890 € |
| Αμβούργο | 498 km | 6,6 h | 2.430 € | 2.620 € | 3.050 € | 3.050 € |
| Στουτγάρδη | 512 km | 6,8 h | 2.500 € | 2.700 € | 3.140 € | 3.140 € |
| Κίελο | 566 km | 7,5 h | 2.780 € | 2.990 € | 3.480 € | 3.480 € |
| Κολωνία | 583 km | 7,8 h | 2.870 € | 3.090 € | 3.590 € | 3.590 € |
Οι τιμές αναγράφονται χωρίς ΦΠΑ. Επιχείρηση από την ΕΕ που δηλώνει ΑΦΜ ΕΕ τιμολογείται χωρίς ΦΠΑ· διαφορετικά προστίθεται ο ΦΠΑ της χώρας αναχώρησης. Ο πίνακας ενημερώθηκε στις 18/08/2026.