En bus med 50 pladser i Innsbruck koster 1.260 € ekskl. moms for en dag på otte timer med 200 km inkluderet. Chauffør, brændstof og vejafgifter hører til prisen.
Innsbruck ligger 9 % over landsgennemsnittet. Dyre byer er dem, hvor køretøjerne allerede er optaget: mindre tilgængelighed, altså fastere priser.
| Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, én afhentning og én aflevering. | 500 € | 580 € | 720 € | 720 € |
| Halv dag | 360 € | 560 € | 930 € | 1.010 € |
| Hel dag, 8 t | 450 € | 700 € | 1.160 € | 1.260 € |
Én vej, ekskl. moms, reel vejafstand. Prisen afhænger af afgangsbyen: samme strækning den anden vej koster ikke det samme.
| Destination | Afstand | Kørsel | Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bregenz | 161 km | 2,1 h | 770 € | 860 € | 1.030 € | 1.030 € |
| Salzbourg | 185 km | 2,5 h | 870 € | 960 € | 1.120 € | 1.120 € |
| Villach | 252 km | 3,4 h | 1.130 € | 1.220 € | 1.430 € | 1.430 € |
| Wels | 277 km | 3,7 h | 1.220 € | 1.320 € | 1.540 € | 1.540 € |
| Klagenfurt | 292 km | 3,9 h | 1.270 € | 1.370 € | 1.610 € | 1.610 € |
| Linz | 314 km | 4,2 h | 1.370 € | 1.470 € | 1.730 € | 1.730 € |
| Sankt Polten | 419 km | 5,6 h | 1.900 € | 2.050 € | 2.390 € | 2.390 € |
| Graz | 428 km | 5,7 h | 1.950 € | 2.100 € | 2.450 € | 2.450 € |
| Wien | 477 km | 6,4 h | 2.210 € | 2.380 € | 2.770 € | 2.770 € |
| München | 122 km | 1,6 h | 600 € | 690 € | 840 € | 840 € |
Priserne er ekskl. moms. En europæisk virksomhed, der oplyser sit EU-momsnummer, faktureres uden moms; ellers lægges momsen i afgangslandet oveni. Tabellen opdateret den 18/08/2026.